员工余额、休假与调休
员工假期
新增休假
用于实际休哪一天;加班请使用下方登记
加班登记
记录工作日、周末或节假日加班,按 8 小时折算 1 天调休
员工假期设置
年假按入职周年累计,每满一年自动增加 5 天;调整输入单位为天(如 0.25),统计时长按 8 小时=1 天显示为 d/h
员工入职日期年假调整(天)累计新增累计已用年假余额调休调整(天)调休产生调休已用调休余额操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休假记录
搜索或筛选后显示匹配结果
| 员工 | 类型 | 单位 | 开始 | 结束 | 时长 | 年假余额 | 调休余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar | 年假 | 全天 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1d | 4d | 0d2h | |
| evie | 调休 | 下午半天 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0d4h | 0d | 0d | |
| evie | 调休 | 下午半天 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0d4h | 0d | 0d | |
| jun | 调休 | 上午半天 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0d4h | 5d | 4d5h | |
| Oscar | 调休 | 全天 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2d | 4d | 0d2h | |
| Oscar | 调休 | 全天 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1d | 4d | 0d2h | |
| jun | 调休 | 全天 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1d | 5d | 4d5h |
加班明细
登记后会增加该员工调休余额,并显示到日历中
| 员工 | 加班日期 | 加班小时 | 折算调休 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| jun | 2026-03-20 | 8 小时 | 1d | |
| Oscar | 2026-05-25 | 8 小时 | 1d | |
| Suen | 2026-05-25 | 8 小时 | 1d | |
| bob | 2026-05-25 | 8 小时 | 1d | |
| evie | 2026-05-25 | 8 小时 | 1d | |
| jun | 2026-05-25 | 8 小时 | 1d | |
| jun | 2026-06-19 | 8 小时 | 1d | |
| bob | 2026-06-19 | 8 小时 | 1d | |
| Oscar | 2026-06-19 | 8 小时 | 1d | |
| Oscar | 2026-06-20 | 8 小时 | 1d |
共 16 条,每页 10 条
第 1 / 2 页
备忘录
记录某人某天加班几小时,或其他需要备注的事情
本月暂无备忘录