员工余额、休假与调休
员工假期
新增休假
用于实际休哪一天,节假日上班请用下方登记
假期上班登记
先增加个人调休余额,之后再决定调到哪天休
员工假期设置
年假按入职周年累计,每满一年自动增加 5 天;调整项用于历史结余或人工修正
员工入职日期年假调整累计新增累计已用年假余额调休调整调休产生调休已用调休余额操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休假记录
搜索或筛选后显示匹配结果
| 员工 | 类型 | 单位 | 开始 | 结束 | 天数 | 年假余额 | 调休余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar | 调休 | 全天 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 0 | 0 | |
| Oscar | 调休 | 全天 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 0 | 0 | |
| jun | 调休 | 全天 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 5 | 1.5 |
假期上班明细
登记后会增加该员工调休余额,并显示到日历中
| 员工 | 上班日期 | 单位 | 增加调休 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| jun | 2026-05-25 | 全天 | 1 天 | |
| Oscar | 2026-05-25 | 全天 | 1 天 | |
| Suen | 2026-05-25 | 全天 | 1 天 | |
| bob | 2026-05-25 | 全天 | 1 天 | |
| evie | 2026-05-25 | 全天 | 1 天 | |
| Oscar | 2026-06-19 | 全天 | 1 天 | |
| jun | 2026-06-19 | 全天 | 1 天 | |
| bob | 2026-06-19 | 全天 | 1 天 | |
| Oscar | 2026-06-20 | 全天 | 1 天 |
备忘录
记录某人某天加班几小时,或其他需要备注的事情
本月暂无备忘录